25 | ՏԵՂԵԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /<<Աշտարակի մշակույթի պալատ>>ՀՈԱԿ/այլ տեղական վճար/ |  | 75.000 |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. վճար, <Աշտարակ համայնքի Արագածոտնի թիվ 18 մանկապարտեզ> ՀՈԱԿ/ |  | 5.500 |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ /ծնող. վճար, <Աշտարակ համայնքի Արագածոտնի թիվ 18 մանկապարտեզ> ՀՈԱԿ/ |  | 5.500 |
25 | ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ/Փարպի/ |  | 50.000 |
25 | ԳԱԶԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ/Փարպի/ |  | 200.000 |
25 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Մուղնի/ |  | 0.671 |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ/ջրմուղ-կոյուղու սպասարկման վճար/Սասունիկ/ |  | 1.500 |
25 | ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ/Փարպի/ |  | 40.000 |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ/ջրմուղ-կոյուղու սպասարկման վճար/Կարբի/ |  | 1.700 |
25 | ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ/ջրմուղ-կոյուղու սպասարկման վճար/Կարբի/ |  | 2.700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |