ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 10962757.000 | 913400.000 | 81223.018 | 8.89% | -832176.982 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 525936.000 | 43778.000 | 10016.208 | 22.88% | -33761.792 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աշտարակ/ | 3310.000 | 275.000 | 205.817 | 74.84% | -69.183 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ 2020թ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Տեղեր/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 20000.000 | 1666.000 | 420.609 | 25.25% | -1245.391 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ագարակ/ | 300.000 | 25.000 | 40.000 | 160.00% | 15.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Անտառուտ/ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ավան/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արագածոտն/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արուճ/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արտաշավան/ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բազմաղբյուր/ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 3000.000 | 250.000 | 16.170 | 6.47% | -233.830 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ | 3000.000 | 250.000 | 20.000 | 8.00% | -230.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կոշ/ | 1000.000 | 83.000 | 15.723 | 18.94% | -67.277 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ղազարավան/ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Ամանոս/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Երզնկա/ | 30.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեհատ/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեվազ/ | 2000.000 | 166.000 | 42.657 | 25.70% | -123.343 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սաղմոսավան/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սասունիկ/ | 100.000 | 8.000 | 28.890 | 361.13% | 20.890 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուշի/ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 1000.000 | 83.000 | 34.491 | 41.56% | -48.509 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 2500.000 | 208.000 | 76.120 | 36.60% | -131.880 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օհանավան/ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օշական/ | 5000.000 | 416.000 | 89.063 | 21.41% | -326.937 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 10000.000 | 833.000 | 218.223 | 26.20% | -614.777 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ագարակ/ | 600.000 | 50.000 | 9.773 | 19.55% | -40.227 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Անտառուտ/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ավան/ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 3000.000 | 250.000 | 44.000 | 17.60% | -206.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արուճ/ | 1500.000 | 125.000 | 1.000 | 0.80% | -124.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արտաշավան/ | 740.000 | 61.000 | 0.000 | 0.00% | -61.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բազմաղբյուր/ | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 3000.000 | 250.000 | 57.670 | 23.07% | -192.330 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Դպրեվանք/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Լեռնարոտ/ | 100.000 | 8.000 | 2.433 | 30.41% | -5.567 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 4750.000 | 395.000 | 48.849 | 12.37% | -346.151 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կոշ/ | 3000.000 | 250.000 | 228.126 | 91.25% | -21.874 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 700.000 | 58.000 | 0.000 | 0.00% | -58.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Ամանոս/ | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Եդեսիա/ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Երզնկա/ | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեհատ/ | 200.000 | 16.000 | 4.100 | 25.63% | -11.900 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեվազ/ | 2000.000 | 166.000 | 2.826 | 1.70% | -163.174 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սաղմոսավան/ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սասունիկ/ | 2500.000 | 208.000 | 202.932 | 97.56% | -5.068 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Վերին Սասունիկ/ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Տեղեր/ | 700.000 | 58.000 | 3.500 | 6.03% | -54.500 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուշի/ | 1000.000 | 83.000 | 11.659 | 14.05% | -71.341 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 2000.000 | 166.000 | 108.904 | 65.60% | -57.096 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 2500.000 | 208.000 | 28.710 | 13.80% | -179.290 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օհանավան/ | 2000.000 | 166.000 | 84.180 | 50.71% | -81.820 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 4000.000 | 333.000 | 63.070 | 18.94% | -269.930 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օրգով/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աշտարակ | 15000.000 | 1250.000 | 53.000 | 4.24% | -1197.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ագարակ | 8000.000 | 666.000 | 0.000 | 0.00% | -666.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աղձք | 3000.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 1500.000 | 125.000 | 0.000 | 0.00% | -125.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ավան | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 3000.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արուճ | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բյուրական | 1500.000 | 125.000 | 0.000 | 0.00% | -125.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կարբի | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կոշ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 700.000 | 58.000 | 0.000 | 0.00% | -58.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սասունիկ | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Տեղեր | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուշի | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուջան | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Փարպի | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օհանավան | 2500.000 | 208.000 | 0.084 | 0.04% | -207.916 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օշական | 5000.000 | 416.000 | 0.000 | 0.00% | -416.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օրգով | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ | 100000.000 | 8333.000 | 1931.025 | 23.17% | -6401.975 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ագարակ | 15000.000 | 1250.000 | 267.963 | 21.44% | -982.037 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Աղձք | 8000.000 | 666.000 | 222.700 | 33.44% | -443.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 10000.000 | 833.000 | 27.677 | 3.32% | -805.323 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ավան | 2000.000 | 166.000 | 0.627 | 0.38% | -165.373 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 3800.000 | 316.000 | 88.241 | 27.92% | -227.759 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արուճ | 5000.000 | 416.000 | 130.527 | 31.38% | -285.473 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 10000.000 | 833.000 | 324.307 | 38.93% | -508.693 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 8000.000 | 666.000 | 104.465 | 15.69% | -561.535 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բյուրական | 17000.000 | 1416.000 | 468.726 | 33.10% | -947.274 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Դպրեվանք | 100.000 | 8.000 | 2.065 | 25.81% | -5.935 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Լեռնարոտ | 550.000 | 45.000 | 1.000 | 2.22% | -44.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կարբի | 30000.000 | 2500.000 | 738.389 | 29.54% | -1761.611 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կոշ | 9500.000 | 791.000 | 248.461 | 31.41% | -542.539 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 7000.000 | 583.000 | 93.956 | 16.12% | -489.044 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 3000.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 3000.000 | 250.000 | 12.503 | 5.00% | -237.497 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 8500.000 | 708.000 | 136.530 | 19.28% | -571.470 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 4000.000 | 333.000 | 116.024 | 34.84% | -216.976 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 19000.000 | 1583.000 | 434.794 | 27.47% | -1148.206 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 3000.000 | 250.000 | 10.271 | 4.11% | -239.729 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Սասունիկ | 15000.000 | 1250.000 | 253.968 | 20.32% | -996.032 |
