| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 12157766.050 | 2025956.000 | 800833.771 | 39.53% | -1225122.229 |
| 1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 703000.000 | 117070.000 | 64471.309 | 55.07% | -52598.691 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 26090.000 | 4348.000 | 1335.201 | 30.71% | -3012.799 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աշտարակ/ | 8000.000 | 1332.000 | 4903.590 | 368.14% | 3571.590 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ագարակ/ | 300.000 | 50.000 | 10.000 | 20.00% | -40.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 300.000 | 50.000 | 4.762 | 9.52% | -45.238 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Անտառուտ/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ավան/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արագածոտն/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արուճ/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արտաշավան/ | 300.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բազմաղբյուր/ | 200.000 | 32.000 | 7.662 | 23.94% | -24.338 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 2500.000 | 416.000 | 92.390 | 22.21% | -323.610 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ | 3000.000 | 500.000 | 219.408 | 43.88% | -280.592 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կոշ/ | 1000.000 | 166.000 | 98.546 | 59.37% | -67.454 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ղազարավան/ | 200.000 | 32.000 | 40.000 | 125.00% | 8.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Ամանոս/ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Երզնկա/ | 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեհատ/ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեվազ/ | 1500.000 | 250.000 | 25.030 | 10.01% | -224.970 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սաղմոսավան/ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սասունիկ/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուշի/ | 1000.000 | 166.000 | 17.285 | 10.41% | -148.715 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 1000.000 | 166.000 | 37.364 | 22.51% | -128.636 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 1500.000 | 250.000 | 11.724 | 4.69% | -238.276 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օհանավան/ | 1000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օշական/ | 4000.000 | 666.000 | 14.364 | 2.16% | -651.636 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օրգով/ | 20.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ 2020թ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Տեղեր/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 12000.000 | 2000.000 | 910.711 | 45.54% | -1089.289 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ագարակ/ | 600.000 | 100.000 | 4.054 | 4.05% | -95.946 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 800.000 | 132.000 | 153.465 | 116.26% | 21.465 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Անտառուտ/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ավան/ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 2000.000 | 332.000 | 189.386 | 57.04% | -142.614 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արուճ/ | 1000.000 | 166.000 | 187.209 | 112.78% | 21.209 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արտաշավան/ | 700.000 | 116.000 | 5.576 | 4.81% | -110.424 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բազմաղբյուր/ | 400.000 | 66.000 | 77.143 | 116.88% | 11.143 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 3000.000 | 500.000 | 55.503 | 11.10% | -444.497 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Դպրեվանք/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Լեռնարոտ/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 4500.000 | 750.000 | 546.587 | 72.88% | -203.413 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կոշ/ | 4000.000 | 666.000 | 603.871 | 90.67% | -62.129 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 500.000 | 82.000 | 5.953 | 7.26% | -76.047 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Ամանոս/ | 800.000 | 132.000 | 0.000 | 0.00% | -132.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Եդեսիա/ | 300.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Երզնկա/ | 20.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեհատ/ | 150.000 | 24.000 | 3.289 | 13.70% | -20.711 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեվազ/ | 2000.000 | 332.000 | 185.965 | 56.01% | -146.035 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սաղմոսավան/ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սասունիկ/ | 2500.000 | 416.000 | 564.177 | 135.62% | 148.177 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Վերին Սասունիկ/ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Տեղեր/ | 600.000 | 100.000 | 7.486 | 7.49% | -92.514 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուշի/ | 600.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 2200.000 | 366.000 | 71.575 | 19.56% | -294.425 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 2000.000 | 332.000 | 221.600 | 66.75% | -110.400 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օհանավան/ | 2480.000 | 412.000 | 186.551 | 45.28% | -225.449 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 3500.000 | 582.000 | 197.893 | 34.00% | -384.107 |
| ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օրգով/ | 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 2000.000 | 332.000 | 91.109 | 27.44% | -240.891 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Անտառուտ/ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 20.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 70.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
| ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աշտարակ | 27065.000 | 4510.000 | 4793.577 | 106.29% | 283.577 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ագարակ | 9000.000 | 1500.000 | 2700.000 | 180.00% | 1200.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աղձք | 3000.000 | 500.000 | 472.617 | 94.52% | -27.383 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 3000.000 | 500.000 | 5.321 | 1.06% | -494.679 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ավան | 5.000 | 0.000 | 0.132 | 0.00% | 0.132 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 4000.000 | 666.000 | 130.000 | 19.52% | -536.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արուճ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 500.000 | 82.000 | 316.084 | 385.47% | 234.084 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 500.000 | 82.000 | 0.000 | 0.00% | -82.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բյուրական | 1000.000 | 166.000 | 73.086 | 44.03% | -92.914 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կարբի | 7000.000 | 1166.000 | 620.515 | 53.22% | -545.485 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կոշ | 1000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 500.000 | 82.000 | 0.000 | 0.00% | -82.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 400.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 1000.000 | 166.000 | 23.553 | 14.19% | -142.447 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 2000.000 | 332.000 | 5.958 | 1.79% | -326.042 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սասունիկ | 5000.000 | 832.000 | 975.303 | 117.22% | 143.303 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Տեղեր | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուշի | 1000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուջան | 400.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Փարպի | 2000.000 | 332.000 | 12.237 | 3.69% | -319.763 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օհանավան | 2500.000 | 416.000 | 34.311 | 8.25% | -381.689 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օշական | 7000.000 | 1166.000 | 620.740 | 53.24% | -545.260 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օրգով | 3000.000 | 500.000 | 0.000 | 0.00% | -500.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ | 180000.000 | 30000.000 | 14835.995 | 49.45% | -15164.005 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ագարակ | 20000.000 | 3332.000 | 1656.872 | 49.73% | -1675.128 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Աղձք | 9000.000 | 1500.000 | 960.056 | 64.00% | -539.944 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 12000.000 | 2000.000 | 752.029 | 37.60% | -1247.971 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ավան | 2000.000 | 332.000 | 133.863 | 40.32% | -198.137 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 3500.000 | 582.000 | 463.067 | 79.56% | -118.933 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արուճ | 4000.000 | 666.000 | 349.189 | 52.43% | -316.811 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 13000.000 | 2166.000 | 840.295 | 38.79% | -1325.705 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 10000.000 | 1666.000 | 693.487 | 41.63% | -972.513 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բյուրական | 22000.000 | 3666.000 | 2065.336 | 56.34% | -1600.664 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Դպրեվանք | 200.000 | 32.000 | 15.014 | 46.92% | -16.986 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Լեռնարոտ | 600.000 | 100.000 | 76.027 | 76.03% | -23.973 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կարբի | 45000.000 | 7500.000 | 3936.684 | 52.49% | -3563.316 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կոշ | 10000.000 | 1666.000 | 936.152 | 56.19% | -729.848 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 10000.000 | 1666.000 | 867.157 | 52.05% | -798.843 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 2800.000 | 466.000 | 113.260 | 24.30% | -352.740 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 3000.000 | 500.000 | 82.045 | 16.41% | -417.955 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 10000.000 | 1666.000 | 715.963 | 42.97% | -950.037 |
