ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 10962757.000 | 2740200.000 | 1168483.054 | 42.64% | -1571716.946 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 525936.000 | 131334.000 | 71720.912 | 54.61% | -59613.088 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աշտարակ/ | 3310.000 | 825.000 | 1030.325 | 124.89% | 205.325 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ 2020թ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Տեղեր/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 20000.000 | 4998.000 | 3129.523 | 62.62% | -1868.477 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ագարակ/ | 300.000 | 75.000 | 215.890 | 287.85% | 140.890 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 300.000 | 75.000 | 9.839 | 13.12% | -65.161 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Անտառուտ/ | 200.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ավան/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արագածոտն/ | 50.000 | 12.000 | 33.936 | 282.80% | 21.936 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արուճ/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արտաշավան/ | 600.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բազմաղբյուր/ | 300.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 3000.000 | 750.000 | 183.749 | 24.50% | -566.251 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ | 3000.000 | 750.000 | 595.863 | 79.45% | -154.137 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կոշ/ | 1000.000 | 249.000 | 116.716 | 46.87% | -132.284 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ղազարավան/ | 200.000 | 48.000 | 101.035 | 210.49% | 53.035 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Ամանոս/ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Երզնկա/ | 30.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեհատ/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեվազ/ | 2000.000 | 498.000 | 279.791 | 56.18% | -218.209 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սաղմոսավան/ | 50.000 | 12.000 | 50.000 | 416.67% | 38.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սասունիկ/ | 100.000 | 24.000 | 28.890 | 120.38% | 4.890 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուշի/ | 1000.000 | 249.000 | 20.000 | 8.03% | -229.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 1000.000 | 249.000 | 98.165 | 39.42% | -150.835 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 2500.000 | 624.000 | 454.335 | 72.81% | -169.665 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օհանավան/ | 300.000 | 75.000 | 1109.537 | 1479.38% | 1034.537 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օշական/ | 5000.000 | 1248.000 | 474.988 | 38.06% | -773.012 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 10000.000 | 2499.000 | 2731.980 | 109.32% | 232.980 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ագարակ/ | 600.000 | 150.000 | 93.355 | 62.24% | -56.645 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 800.000 | 198.000 | 115.650 | 58.41% | -82.350 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Անտառուտ/ | 100.000 | 24.000 | 5.175 | 21.56% | -18.825 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ավան/ | 200.000 | 48.000 | 20.601 | 42.92% | -27.399 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 3000.000 | 750.000 | 361.811 | 48.24% | -388.189 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արուճ/ | 1500.000 | 375.000 | 116.970 | 31.19% | -258.030 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արտաշավան/ | 740.000 | 183.000 | 9.781 | 5.34% | -173.219 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բազմաղբյուր/ | 500.000 | 123.000 | 3.522 | 2.86% | -119.478 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 3000.000 | 750.000 | 703.503 | 93.80% | -46.497 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Դպրեվանք/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Լեռնարոտ/ | 100.000 | 24.000 | 8.633 | 35.97% | -15.367 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 4750.000 | 1185.000 | 913.718 | 77.11% | -271.282 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կոշ/ | 3000.000 | 750.000 | 2074.338 | 276.58% | 1324.338 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 700.000 | 174.000 | 102.992 | 59.19% | -71.008 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Ամանոս/ | 800.000 | 198.000 | 171.900 | 86.82% | -26.100 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Եդեսիա/ | 300.000 | 75.000 | 24.222 | 32.30% | -50.778 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Երզնկա/ | 20.000 | 3.000 | 0.496 | 16.53% | -2.504 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեհատ/ | 200.000 | 48.000 | 19.655 | 40.95% | -28.345 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեվազ/ | 2000.000 | 498.000 | 297.385 | 59.72% | -200.615 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սաղմոսավան/ | 200.000 | 48.000 | 47.660 | 99.29% | -0.340 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սասունիկ/ | 2500.000 | 624.000 | 403.453 | 64.66% | -220.547 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Վերին Սասունիկ/ | 200.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Տեղեր/ | 700.000 | 174.000 | 45.726 | 26.28% | -128.274 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուշի/ | 1000.000 | 249.000 | 61.604 | 24.74% | -187.396 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 2000.000 | 498.000 | 551.141 | 110.67% | 53.141 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 2500.000 | 624.000 | 224.964 | 36.05% | -399.036 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օհանավան/ | 2000.000 | 498.000 | 689.649 | 138.48% | 191.649 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 4000.000 | 999.000 | 341.839 | 34.22% | -657.161 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օրգով/ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 2000.000 | 498.000 | 0.000 | 0.00% | -498.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 20.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 50.000 | 12.000 | 7.158 | 59.65% | -4.842 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աշտարակ | 15000.000 | 3750.000 | 1736.800 | 46.31% | -2013.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ագարակ | 8000.000 | 1998.000 | 0.000 | 0.00% | -1998.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աղձք | 3000.000 | 750.000 | 3.296 | 0.44% | -746.704 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 1500.000 | 375.000 | 0.000 | 0.00% | -375.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ավան | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 3000.000 | 750.000 | 377.000 | 50.27% | -373.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արուճ | 20.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 500.000 | 123.000 | 359.219 | 292.05% | 236.219 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 800.000 | 198.000 | 5.351 | 2.70% | -192.649 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բյուրական | 1500.000 | 375.000 | 0.000 | 0.00% | -375.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կարբի | 5000.000 | 1248.000 | 203.251 | 16.29% | -1044.749 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կոշ | 1000.000 | 249.000 | 1.442 | 0.58% | -247.558 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 500.000 | 123.000 | 0.000 | 0.00% | -123.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 400.000 | 99.000 | 0.000 | 0.00% | -99.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 700.000 | 174.000 | 7.167 | 4.12% | -166.833 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 1000.000 | 249.000 | 0.000 | 0.00% | -249.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 500.000 | 123.000 | 0.000 | 0.00% | -123.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սասունիկ | 5000.000 | 1248.000 | 1904.420 | 152.60% | 656.420 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Տեղեր | 50.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուշի | 200.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուջան | 1000.000 | 249.000 | 0.000 | 0.00% | -249.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Փարպի | 1000.000 | 249.000 | 415.004 | 166.67% | 166.004 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օհանավան | 2500.000 | 624.000 | 1.218 | 0.20% | -622.782 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օշական | 5000.000 | 1248.000 | 862.387 | 69.10% | -385.613 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օրգով | 2000.000 | 498.000 | 0.000 | 0.00% | -498.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ | 100000.000 | 24999.000 | 15084.672 | 60.34% | -9914.328 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ագարակ | 15000.000 | 3750.000 | 1491.185 | 39.76% | -2258.815 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Աղձք | 8000.000 | 1998.000 | 988.305 | 49.46% | -1009.695 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 10000.000 | 2499.000 | 286.441 | 11.46% | -2212.559 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ավան | 2000.000 | 498.000 | 56.674 | 11.38% | -441.326 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 3800.000 | 948.000 | 518.409 | 54.68% | -429.591 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արուճ | 5000.000 | 1248.000 | 355.554 | 28.49% | -892.446 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 10000.000 | 2499.000 | 1318.902 | 52.78% | -1180.098 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 8000.000 | 1998.000 | 542.495 | 27.15% | -1455.505 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բյուրական | 17000.000 | 4248.000 | 1893.227 | 44.57% | -2354.773 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Դպրեվանք | 100.000 | 24.000 | 28.200 | 117.50% | 4.200 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Լեռնարոտ | 550.000 | 135.000 | 52.825 | 39.13% | -82.175 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կարբի | 30000.000 | 7500.000 | 4683.194 | 62.44% | -2816.806 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կոշ | 9500.000 | 2373.000 | 1041.858 | 43.90% | -1331.142 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 7000.000 | 1749.000 | 823.925 | 47.11% | -925.075 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 3000.000 | 750.000 | 202.766 | 27.04% | -547.234 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 3000.000 | 750.000 | 115.346 | 15.38% | -634.654 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 8500.000 | 2124.000 | 985.691 | 46.41% | -1138.309 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 4000.000 | 999.000 | 690.197 | 69.09% | -308.803 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 19000.000 | 4749.000 | 2996.379 | 63.09% | -1752.621 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 3000.000 | 750.000 | 190.644 | 25.42% | -559.356 |
